Бригадын төрөл | Итгэмжлэгдсэн эсэх | Бригадын тоо | Гишүүдийн тоо | Баталгаажсан гүйцэтгэлийн дүн |
Баталгаажаагүй гүйцэтгэлийн дүн |
Өрлөгийн Бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 32 | 218 | 204500000 | ||
Мужааны бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 32 | 213 | 105250000 | ||
Дотоод Засалын бригад | Итгэмжлэгдсэн | 1 | 8 | ||
Жирийн | 69 | 321 | 165250000 | ||
Цахилгааны бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 24 | 72 | 5015004 | ||
Сантехникийн бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 19 | 77 | 50250000 | ||
Арматурын бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 16 | 127 | 75660000 | ||
Каркас Угсралт | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 47 | 340 | 205649484 | ||
Гадна Фасадны бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 18 | 74 | 52500000 | ||
Дээврийн бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 6 | 20 | 43450000 | ||
Шаварын бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 12 | 20 | 23000000 | ||
Чулуу Плитаны бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 14 | 35 | 28250000 | ||
Гагнуурын бригад | Итгэмжлэгдсэн | 0 | |||
Жирийн | 8 | 19 | 1500000 |
Итгэмжлэгдсэн бригад | 1 | Гишүүн | 8 | Баталгаажсан гүйцэтгэлийн |
Баталгаажаагүй гүйцэтгэлийн |
||
Жирийн бригад | 297 | Гишүүн | 1536 | Баталгаажсан гүйцэтгэлийн |
Баталгаажаагүй гүйцэтгэлийн |
960274488 |